Завод металлоформ
№ 1 в России
Длинна – 7750мм
Ширина – 1750мм
Высота – 500мм
Рама – 18 швеллер
Опорный лист – 8мм
Зеркало продольное – 8мм
Зеркало поперечное – 16мм
Масса – 3200кг
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
Номинальная напряжение, В | 380 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Частота вращения, об.мин | 3000 |
Статический момент, кг.см | 2,5…5,1 |
Вынуждающая сила при синхронной частоте колебаний, кН | 2,5…5,0 |
Габаритные размеры, мм | 271х187х208 |
Присоединительные размеры, мм | 100х145Ø13 |
Масса ИВ-99Н, кг | 15 |
Рабочий ресурс, ч | 3000 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,9 |
Номинальная напряжение, В | 380 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Частота вращения, об.мин | 3000 |
Статический момент, кг.см | 5,7…11,4 |
Вынуждающая сила при синхронной частоте колебаний, кН | 5,6…11,3 |
Габаритные размеры, мм | 365х235х250 |
Присоединительные размеры, мм | 130х190Ø17 |
Климатическое исполнение | У2 |
Масса ИВ-98Б, кг | 20 |
Рабочий ресурс, ч | 700 |
Тип | Площадочный вибратор |
Амплитуда колебаний (расчётная), мм | 0,1-0,15 |
Грузоподъемность одной тумбы, кг | 4500 |
Частота колебаний, шт/мин | 3000 |
Мощность потребления, кВт | 10.8 |
Вибратор | ВИ-107Н |
Количество, шт | 4 |
Мощность потребления одного, кВт | 2,7 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 2200 |
Высота, мм | 800 |
Масса, кг | 1200 |
Длина | 1500 мм |
Ширина | 1500 мм |
Высота | 2000 мм |
Зеркало | 3 мм |
Обвязка + ноги + основание | Швеллер 8 |
Объём | 1,1 м3 |
Длина | 4100 мм |
Ширина | 2400 мм |
Высота | 3300 мм |
Рама | труба 180х140мм |
Масса | 3500 кг |
Обьем бункера бетона | 2,5 м3 |
Питатель бункера | ленточный |
Ширина ленты питателя | 1400 мм |
Число оборотов барабана питателя | 31 об.мин |
Скорость движения ленты питателя | 26,5 м.мин |
Привод транспортера | 4кВтх1500 КА77х31 |
Скорость перемещения бетоноукладчика | 10/20 м.мин |
Привод перемещения Бетоноукладчика | 2.2 кВт NMRV130 (2шт) |
Колея | 2868 мм |
Длина | 13000 мм |
Ширина | 2300 мм |
Высота | 1100 мм |
Рама | швеллер 18 |
Диаметр рабочей поверхности вкладыша | 159 мм |
Максимальное количество вкладышей | 7 шт |
Масса | 6100 кг |
Двигатель | 18.5 кВт |
Напряжение рабочей сети | 380 В |
1ПК-72.12
Компания «УРАЛ» изготавливает высококачественные формы для производства плит перекрытий. Плита перекрытия 1ПК 72-12 представляет собой многопустотную железобетонную прямоугольную конструкцию. Является несущей частью перекрытия жилых зданий, возводимых из кирпича, камней и блоков в областях с сейсмической активностью 7 и более баллов. В данных строительных элементах запроектированы круглые пустоты, которые могут иметь диаметр 120 или 140 миллиметров, их наличие повышает устойчивость изделий к изломам, кроме того их можно использовать для размещения различных инженерных сетей. К достоинствам таких плит можно отнести сравнительно небольшой вес, точные геометрические размеры, ровные поверхности, готовые к декоративной отделке, высокие показатели шумо- и теплоизоляции, устойчивость перед грибками, грызунами, и другими вредителями. Все эти качества делают их одним из самых популярных материалов на строительном рынке.
Завод Урал реализует оборудование с различными параметрами. Толщина, масса и габаритные размеры устанавливаются ГОСТами. Обечайкам приписываются соответствующие названия. Они состоят из типа оборудования и его характеристик.
Завод Урал также изготавливает ЖБИ формы по индивидуальным параметрам заказчика. Стандартное оборудование не всегда подходит для поставленных целей. Наши профессионалы помогут составить чертежи под конкретные задачи и изготовят оборудование в короткие сроки.
Высокое качество, проверенное временем, вот что предлагает завод Урал. А положительные отзывы партнеров подтверждают его из года в год.
Пермь, ул. 1905 года, д. 35, корп. 1
пн-пт: 9:00 - 18:00 | сб-вс: вых.